Program Studi Akuntansi
Universitas Catur Insan Cendekia
A. KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER | NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
SEMESTER 1 | 1 | ACT1101 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
2 | Feb-01 | Ekonomi Mikro | 3 | |
3 | CIC2003 | General English | 2 | |
4 | Feb-03 | Manajemen & Bisnis Dasar | 3 | |
5 | CIC2002 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
6 | CIC2005 | Pengembangan Karakter | 2 | |
7 | Feb-12 | Teknologi Informasi Untuk Bisnis | 2 | |
8 | CIC2004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
20 | ||||
SEMESTER 2 | 1 | Feb-07 | Ekonomi Makro | 3 |
2 | Feb-05 | Hukum Bisnis | 2 | |
3 | Feb-06 | Komunikasi Bisnis & Negosiasi | 2 | |
4 | Feb-04 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
5 | CIC2001 | Pendidikan Agama | 2 | |
6 | ACT1204 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 | |
7 | ACT1202 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | |
8 | ACT1203 | Akuntansi Biaya | 3 | |
20 | ||||
SEMESTER 3 | 1 | ACT1306 | Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | ACT1309 | Hukum Perpajakan | 3 | |
3 | Feb-08 | Manajemen Keuangan | 3 | |
4 | ACT1307 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
5 | CIC2007 | Technopreneurship | 2 | |
6 | ACT1308 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
7 | ACT1305 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | |
20 | ||||
SEMESTER 4 | 1 | MGT6307 | Bisnis Digital | 2 |
2 | ACT1411 | Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah | 3 | |
3 | ACT1412 | Akuntansi Internasional | 2 | |
4 | ACT1410 | Auditing 1 | 3 | |
5 | CIC2008 | Technopreneurship Lanjutan | 3 | |
6 | ACT1413 | Teknologi Keuangan | 2 | |
7 | ACT1414 | Akuntansi Perpajakan | 3 | |
8 | CIC2006 | English for Business | 2 | |
20 | ||||
SEMESTER 5 | 1 | Feb-09 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | ACT1518 | Akuntansi Syariah | 3 | |
3 | ACT1515 | Auditing 2 | 3 | |
4 | Feb-13 | Statistika dan Analisis Bisnis | 3 | |
5 | ACT1516 | Praktikum Perpajakan | 1 | |
6 | ACT1517 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
19 | ||||
SEMESTER 6 | 1 | Feb-11 | Seminar Akuntansi | 4 |
2 | ACT1620 | Teori Akuntansi | 3 | |
3 | CIC2010 | Kapita Selekta | 2 | |
4 | ACT1622 | Etika Profesi Akuntan | 2 | |
5 | ACT1619 | Praktikum Auditing | 2 | |
6 | MGT1413 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
19 | ||||
Semester Antara | 1 | CIC2009 | KKN Tematik | 4 |
4 | ||||
SEMESTER 7 | 1 | CIC2011 | MBKM (Magang Bersertifikat) | 20 |
SEMESTER 8 | 1 | CIC2012 | SKRIPSI | 6 |
148 |
B. PEMINATAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Terdapat 4 Peminatan yang ada di Program Studi Akuntansi UCIC :
1. Akuntansi Keuangan2. Auditing
3. Perpajakan
4. Sistem Informasi Akuntansi