Program Studi Manajemen Bisnis

Universitas Catur Insan Cendekia

A. KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS

SEMESTER 1
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
1 EKB1202 Pengantar Teknologi Informasi Bisnis 2 1 3
2 MGT1303 Pengantar Bisnis Ritel 2 0 2
3 271407 Bahasa Inggris Bisnis 1 2 0 2
4 271550 Pengantar Akuntansi 2 1 3
5 271551 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2
6 MGT1304 Pengantar Manajemen 2 0 2
7 MGB1305 Manajemen Bisnis Ritel 2 1 3
8 271547 Pengantar Ilmu Ekonomi Bisnis 2 1 3
Jumlah 16 4 20
SEMESTER 2
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
1 271415 Matematika Bisnis 1 2 3
2 271413 Pengelolaan Keuangan Ritel 1 2 3
3 271412 Pengembangan Diri 1 1 2
4 271410 Kewirausahaan & Kepemimpinan 1 2 3
5 271409 Strategi Pemasaran Ritel 1 2 3
6 271412 Bahasa Inggris Bisnis 2 1 1 2
7 271401 Pendidikan Agama 1 1 2
8 271601 Manajemen Tataletak & Planogram 1 2 3
JUMLAH 8 13 21
SEMESTER 3
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
1 271412 Bahasa Inggris Bisnis 2 1 1 2
2 271416 E-Commerce 1 2 3
3 271439 Sistem Akuntansi 1 2 3
4 271419 Akuntansi Biaya 1 2 3
5 271420 Manajemen Sumber Daya Manusia Ritel 2 0 2
6 271422 Praktikum Akuntansi Manual 0 2 2
7 271548 Manajemen Logistik dan Supply Chain 1 2 3
8 271546 Manajemen Hubungan Pelanggan 1 1 2
Jumlah     8 12 20
SEMESTER 4
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
1 271498 Technopreneurship Lanjutan 1 2 3
2 271437 Penganggaran Perusahaan 1 2 3
3 271499 Manajemen Kas dan Portopolio 1 2 3
4 271429 Dasar-Dasar Perpajakan 1 2 3
5 271442 Studi Kelayakan Bisnis 1 2 3
6 271431 Metodologi Penelitian Bisnis 1 2 3
7 271427 Manajemen Kualitas 1 1 2
8 271417 Statistik Bisnis 1 2 3
JUMLAH 8 15 23
SEMESTER 5
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
    MAGANG INDUSTRI 20 SKS
    Konvesi :
1 271602 Kemampuan Berkomunikasi 0 2 2
2 271603 Kemampuan Bekerjasama 0 2 2
3 271604 Kemampuan Administrasi 0 2 2
4 271605 Kepemimpinan 0 2 2
5 271606 Kreatifitas 0 2 2
6 271607 Kemampuan Merumuskan Masalah Teknis 0 2 2
7 271608 Kemampuan Menyelesaikan Masalah Teknis 0 2 2
8 271609 Seminar Bisnis (Kemampuan Membuat Laporan Magang) 0 6 6
Jumlah     20
SEMESTER 6
NO. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS TOTAL SKS
TEORI PRAK.
1 271544 Aplikasi Software Akuntansi 0 2 2
2 271539 Komunikasi Bisnis 0 2 2
4 271542 Etika Profesi Bisnis 0 2 2
5 271541 Tugas Akhir 0 4 4
JUMLAH 0 10 10